467 000 руб.
Серия | Серия Optima - облегченная версия стендов Техно Вектор 7. В данной версии стенды поставляются без: - передних поворотных платформ; (18 800 руб.) - накладок на передние поворотные платформы; (2 247 руб.) - монитора; (7 800 руб.) - принтера. (3 600 руб.) |
Количество камер | Две неподвижные камеры. |
Типы камер | Две видеокамеры 1.3 Мп. |
Тип монтажа | Напольный. Две низкие стойки. |
Компьютерная стойка | Облегченная. Отдельно стоящая крепится к полу. |
Применяемость | Яма |
Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 1400 - 2500 мм |
Основные преимущества |
|
** Только при измерении в плоскости автомобиля. Для проведения измерений относительно горизонтальной плоскости необходимо выполнить процедуру определения горизонта. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Технокар |
Страна производитель | Россия |
Тип | Компьютерные 3D стенды |